НОВЫЕ ПРОДУКТЫ 2025 ГОДА
Узкополосный (3.6%) фильтр A350-387.5M1
|
![]() |
![]() |
![]() |
PDF![]() |
Центральная частота МГц |
Ширина полосы среза (по уровню) МГц (дБ) |
Ширина полосы среза (по уровню) МГц (дБ) |
Максимальное заграждение дБ |
Миним. затухание дБ |
Корпус | Артикул продукта |
АЧХ![]() |
* | 320 | 0.15 (-3) | 1.82 (-27) | 27 | 5 | SMP53-2 | AE1570AH-320 | * | |
* | 98.304 | 1.8 (-3) | 5 (-30) | 55 | 3 | QCC10-1 | A028-98.304M1 | * | |
* | 1590 | 48.64 (-2) | 124 (-25) | 35 | 4.5 | DCC6 | AE55100H-1590 | * | |
* | 896 | 21 (-2) | 55 (-28) | 28 | 3 | DCC6 | AE45101H-896 | * | |
* | 157.5 | 8.3 (-1.2) | (-40) | 50 | 1.8 | QCC12B | A072-157.5M1 | * | |
* | 151.2 | 7.9 (-1.2) | (-40) | 50 | 1.8 | QCC12B | A072-151.2M1 | * | |
* | 164 | 8.6 (-1.2) | (-40) | 50 | 1.8 | QCC12B | A072-164M1 | * | |
* | 170.5 | 8.9 (-1.2) | (-40) | 50 | 1.8 | QCC12B | A072-170.5M1 | * | |
* | 381 | 16.5 (-2) | 41 (-30) | 35 | 2 | QCC8 | A055-381M1 | * | |
* | 400 | 17 (-2) | (-30) | 30 | 2 | QCC8 | A055-400M2 | * | |
* | 304 | 10 (-2) | 28 (-30) | 55 | 2.3 | QCC8 | A095-304M1 | * | |
* | 363 | 16 (-2) | 40 (-30) | 35 | 2 | QCC8 | A055-363M1 | * | |
* | 153.5 | 5.8 (-2) | 21.5 (-39) | 50 | 2 | H04.16 | AE5555H-153.5 | * | |
* | 159.15 | 8.3 (-1.1) | 26.25 (-40) | 50 | 2 | QCC10-1 | AE5572AH-159.15 | * | |
* | 112 | 8.9 (-2) | 20.7 (-39) | 50 | 6 | QCC10-1 | A220-112M1 | * |
Соблюдение стандартов ведения безопасной деятельности
Минимальная партия поставки фильтров и резонаторов - 5 шт