НОВЫЕ ПРОДУКТЫ 2025 ГОДА
Узкополосный (3.6%) фильтр A350-387.5M1
|
![]() |
![]() |
![]() |
PDF![]() |
Центральная частота МГц |
Ширина полосы среза (по уровню) МГц (дБ) |
Ширина полосы среза (по уровню) МГц (дБ) |
Максимальное заграждение дБ |
Миним. затухание дБ |
Корпус | Артикул продукта |
АЧХ![]() |
* | 896 | 21 (-2) | 55 (-28) | 28 | 3 | DCC6 | AE45101H-896 | * | |
* | 1590 | 48.64 (-2) | 124 (-25) | 35 | 4.5 | DCC6 | AE55100H-1590 | * | |
* | 153.5 | 5.8 (-2) | 21.5 (-39) | 50 | 2 | H04.16 | AE5555H-153.5 | * | |
* | 970 | 15.5 (-2) | 103.5 (-40) | 40 | 4 | QCC8 | AE4575H-970 | * | |
* | 70 | 2.4 (-3) | 4.8 (-40) | 50 | 22 | DIP14 | AE4561AM-70 | * | |
* | 1088 | 21 (-2) | 60 (-28) | 28 | 3 | DCC6 | AE45133H-1088 | * | |
* | 151.2 | 7.9 (-1.2) | (-40) | 50 | 1.8 | QCC12B | A072-151.2M1 | * | |
* | 121.5 | 1.9 (-2) | 39 (-45) | 45 | 2 | QCC10-1 | AE5522CH-121.5 | * | |
* | 460 | 24.5 (-2) | 66 (-30) | 60 | 2.2 | 3.8SQ | A112-460M2 | * | |
* | 70 | 10.05 (-3) | 21 (-45) | 50 | 26 | DIP14 | A143-70M1 | * | |
* | 417 | 18 (-2) | 50 (-15) | 20 | 1.1 | DCC6 | A055-417M1 | * | |
* | 942.5 | 43.5 (-2) | 125 (-40) | 45 | 3.2 | DCC6 | AE55105AH-942.5 | * | |
* | 70 | 0.57 (-3) | 1.3 (-35) | 45 | 27 | DIP24.7 | AE1564AM-70 | * | |
* | 1070 | 16 (-2) | 58 (-30) | 30 | 3 | DCC6 | A053-1070M1 | * | |
* | 194 | 8 (-2) | (-35) | 35 | 2 | SIP4M | AE5555M-194 | * |
Соблюдение стандартов ведения безопасной деятельности
Минимальная партия поставки фильтров и резонаторов - 5 шт